
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Ground | Garons Gnd | None | Yes | No |
| 131.055 | Approach | Montpellier Approche | None | Yes | No |
| 119.475 | Approach | Rhone Approche | None | Yes | No |
| 123.200 | Tower | Garons Tower | None | Yes | Yes |
| 129.355 | Atis | Garons Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18175° | Concrete | 2443m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36355° | Concrete | 2443m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.