
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.580 | Radio | Eyguieres | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15L153° | Grass | 350m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 33R333° | Grass | 350m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 15R153° | Grass | 1200m | 150m | Unknown | None | |
| 33L333° | Grass | 1200m | 150m | Unknown | None | |
| 0989° | Grass | 1280m | 150m | Unknown | None | |
| 27269° | Grass | 1280m | 150m | Unknown | None | |
| 1098° | Grass | 450m | 20m | Unknown | None | |
| 28278° | Grass | 450m | 20m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.