
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.750 | Other | Potomac App/dep | None | Yes | No |
| 121.250 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 117.900 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1554m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1554m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.