
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.100 | Other | Potomac App/dep | None | Yes | No |
| 125.225 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.550 | Other | Potomac Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.000 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.975 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.