
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.205 | Approach | Wittering Talkdown | None | Yes | No |
| 119.680 | Fis | Wittering Zone | None | Yes | No |
| 122.100 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 127.980 | Tower | Wittering Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0773° | Asphalt | 2757m | 56m | Unknown | Primary | None |
| 25253° | Asphalt | 2757m | 56m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.