
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.355 | Information | Bourn A/g | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 630m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 630m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 630m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Asphalt | 555m | 20m | Unknown | None | |
| 0660° | Asphalt | 555m | 20m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 555m | 20m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 555m | 20m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.