
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.380 | Gliding | Syerston Vfr | Out of circuit/quiet frequency. | Yes | No |
| 128.530 | Radio | Syerston Radio | None | Yes | Yes |
| 121.830 | Ground | Syerston Ground | Information only. | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11109° | Asphalt | 559m | 50m | Unknown | None | |
| 29289° | Asphalt | 559m | 50m | Unknown | None | |
| 15152° | Asphalt | 1352m | 50m | Unknown | None | |
| 33332° | Asphalt | 1352m | 50m | Unknown | None | |
| 0663° | Asphalt | 1810m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 24243° | Asphalt | 1810m | 50m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.