
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.300 | Departure | Moncton Ctr | None | Yes | No |
| 270.800 | Departure | Moncton Ctr | None | Yes | No |
| 118.500 | Other | Saint John Radio | None | Yes | No |
| 236.600 | Other | Saint John Radio | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2133m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2133m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1554m | 60m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1554m | 60m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.