
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.075 | Other | Apron Advisory | None | Yes | No |
| 128.650 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.400 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 275.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.800 | Tower | Greater Moncton Tower | None | Yes | No |
| 236.600 | Tower | Greater Moncton Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0661° | Asphalt | 3048m | 60m | Unknown | None | |
| 24241° | Asphalt | 3048m | 60m | Unknown | None | |
| 11106° | Asphalt | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 29286° | Asphalt | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.