
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.400 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 134.000 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 381.400 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Williams Lake Rdo | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1676m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1676m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.