
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.875 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 132.525 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 128.800 | Center | Vancouver Cntr | None | Yes | No |
| 122.950 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Pacific Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11115° | Asphalt | 1542m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 29295° | Asphalt | 1542m | 22m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.