
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.400 | Approach | Qingdao | None | Yes | No |
| 119.400 | Approach | Qingdao | None | Yes | No |
| 127.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Qingdao Gnd | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Qingdao Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Qingdao Tower | None | Yes | Yes |
| 118.700 | Tower | Qingdao Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.