
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.250 | Tower | Albury Tower | None | Yes | Yes |
| 125.200 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Albury Ground | None | Yes | No |
| 133.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1900m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1900m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.