
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.400 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13132° | Gravel | 900m | 31m | Unknown | None | |
| 31312° | Gravel | 900m | 31m | Unknown | None | |
| 0767° | Asphalt | 1500m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 25247° | Asphalt | 1500m | 23m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.