
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.000 | Information | Chaika-Tower | None | Yes | No |
| 131.250 | Tower | Chaika-Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 17175° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 17175° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 35355° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 35355° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 0660° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 0660° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 24240° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.