
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Approach | App | None | Yes | No |
| 132.125 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.300 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 132.450 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.700 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Osan Air Base Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Concrete | 2744m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Concrete | 2744m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.