
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.100 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Kaohsiung International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Concrete | 3150m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Concrete | 3150m | 60m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.