
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.000 | Tower | Jazan Tower | None | Yes | Yes |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.900 | Approach | Jazan App | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 3049m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 3049m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.