
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.600 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Palmerston Ground | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Grass | 608m | 60m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 608m | 60m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.