
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.450 | Other | Awib | None | Yes | No |
| 124.650 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Grass | 798m | 29m | Unknown | None | |
| 20200° | Grass | 798m | 29m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 783m | 29m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 783m | 29m | Unknown | None | |
| 14140° | Grass | 964m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Grass | 964m | 42m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.