
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.935 | Information | Partizanske Prevadzka | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R70° | Grass | 740m | 90m | 6 | None | |
| 25L250° | Grass | 740m | 90m | 6 | None | |
| 07L70° | Grass | 920m | 50m | 6 | Primary | None |
| 25R250° | Grass | 920m | 50m | 6 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.