
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.925 | Approach | Alps Radar | None | Yes | No |
| 135.430 | Tower | St. Gallen Tower | None | Yes | Yes |
| 120.180 | Other | Gld | None | Yes | No |
| 121.805 | Ground | St. Gallen Gnd | None | Yes | No |
| 123.780 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097° | Grass | 810m | 20m | Unknown | None | |
| 28277° | Grass | 810m | 20m | Unknown | None |
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.