
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Grass | 650m | 100m | Unknown | None | |
| 28282° | Grass | 650m | 100m | Unknown | None | |
| 183° | Grass | 895m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 36183° | Grass | 895m | 100m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.