
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.400 | Information | Info | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 430m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 430m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Grass | 330m | 30m | Unknown | None | |
| 23230° | Grass | 330m | 30m | Unknown | None | |
| 23230° | Grass | 330m | 30m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.