
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.650 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 127.150 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 120.725 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.