
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.000 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 121.000 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 128.125 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 128.125 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 125.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 119.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.700 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.700 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1923m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1923m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1923m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1923m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1923m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1923m | 22m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.