
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Other | Kalamazoo App/dep | None | Yes | No |
| 120.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 127.550 | Center | Chicago Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 1067m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 1067m | 22m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.