
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.650 | Other | Milwaukee App/dep | None | Yes | No |
| 120.150 | Other | Milwaukee App/dep | None | Yes | No |
| 117.700 | Awos | Asos | None | Yes | No |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Concrete | 2003m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Concrete | 2003m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1347m | 30m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1347m | 30m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.