
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.300 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 133.950 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 134.500 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 135.275 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 744m | 21m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 744m | 21m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.