
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.700 | Approach | Potomac App | None | Yes | No |
| 128.625 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.600 | Other | Potomac Clnc Del | None | Yes | No |
| 113.300 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.