
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.625 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 133.600 | Center | Atlanta Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Nashville Rdo | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Nashville Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1651m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1651m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.