
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.150 | Other | App/dep (110-289) | None | Yes | No |
| 133.400 | Other | App/dep (290-109) | None | Yes | No |
| 120.150 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.750 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.650 | Other | Anderson Rdo | None | Yes | No |
| 119.500 | Tower | Columbia Metropolitan Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Unknown | 2438m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Unknown | 2438m | 45m | Unknown | None | |
| 11110° | Asphalt | 2621m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 2621m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.