
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Ground | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 133.200 | Tower | Nashua Tower | None | Yes | Yes |
| 124.900 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 125.100 | Other | Asos | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14123° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32303° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.