
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.350 | Other | Houston Center App/dep | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | Lafayette App/dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.050 | Other | Lafayette Clnc | None | Yes | No |
| 125.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Water | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 34340° | Water | 1524m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.