
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.600 | Information | Bitterwasser Info | None | Yes | Yes |
| 123.600 | Information | Bitterwasser Info | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01178° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 01178° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 19358° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 19358° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 0978° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 0978° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 27258° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 1198° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 27258° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 29278° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.