
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.650 | Radar | Bristol Radar | None | Yes | No |
| 121.930 | Delivery | Bristol Delivery | None | Yes | No |
| 136.080 | Radar | Bristol Director | None | Yes | No |
| 133.850 | Tower | Bristol Tower | None | Yes | Yes |
| 126.030 | Atis | Bristol Information | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0986° | Asphalt | 2011m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27266° | Asphalt | 2011m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.