
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.550 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 133.675 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 227.200 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 123.275 | Other | Kamloops Fss | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Terrace Radio | None | Yes | No |
| 296.000 | Other | Terrace Radio | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12122° | Asphalt | 1558m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30302° | Asphalt | 1558m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.