
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.750 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 124.475 | Departure | Winnipeg Centre | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Regina Radio | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Winnipeg Radio | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Gravel | 1539m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Gravel | 1539m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.