
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.500 | Departure | Vancouver | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.600 | Tower | Kelowna Tower | None | Yes | No |
| 292.200 | Tower | Kelowna Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16157° | Asphalt | 2712m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 34337° | Asphalt | 2712m | 60m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.