
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.380 | Gliding | Syerston Vfr | Out of circuit/quiet frequency. | Yes | No |
| 128.530 | Radio | Syerston Radio | None | Yes | Yes |
| 121.830 | Ground | Syerston Ground | Information only. | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11109° | Asphalt | 559m | 50m | Unknown | None | |
| 29289° | Asphalt | 559m | 50m | Unknown | None | |
| 15152° | Asphalt | 1352m | 50m | Unknown | None | |
| 33332° | Asphalt | 1352m | 50m | Unknown | None | |
| 0663° | Asphalt | 1810m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 24243° | Asphalt | 1810m | 50m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.