
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.130 | Information | Leicester Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16150° | Grass | 418m | 30m | Unknown | None | |
| 34330° | Grass | 418m | 30m | Unknown | None | |
| 0649° | Grass | 340m | 30m | Unknown | None | |
| 24229° | Grass | 340m | 30m | Unknown | None | |
| 1096° | Asphalt | 935m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 28276° | Asphalt | 935m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.