
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.050 | Tower | Cranwell Tower | None | Yes | Yes |
| 124.450 | Departure | Cranwell Zone/dep | None | Yes | No |
| 121.775 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.325 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.055 | Tower | Cranwell Tower | None | Yes | Yes |
| 124.455 | Departure | Cranwell Zone/dep | None | Yes | No |
| 121.780 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.330 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018° | Asphalt | 1461m | 45m | Unknown | None | |
| 19188° | Asphalt | 1461m | 45m | Unknown | None | |
| 0883° | Asphalt | 2081m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26263° | Asphalt | 2081m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 08R84° | Grass | 761m | 25m | Unknown | None | |
| 26L264° | Grass | 761m | 25m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.