
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Tower | Dishforth Tower | None | Yes | Yes |
| 130.100 | Other | Ag | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 1362m | 46m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1362m | 46m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1858m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1858m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1858m | 46m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.