
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.550 | Information | Air Gnd | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Grass | 630m | 17m | Unknown | None | |
| 24240° | Grass | 630m | 17m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 1053m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1053m | 29m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.