
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.710 | Information | Fenton Radio | None | Yes | Yes |
| 121.600 | Other | Fenton Fire | Available when fire vehicle attending aircraft on the ground in an emergency. | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16156° | Asphalt | 1668m | 45m | Unknown | None | |
| 34336° | Asphalt | 1668m | 45m | Unknown | None | |
| 0655° | Asphalt | 1827m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1827m | 46m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.