
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.455 | Information | Sleap Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18179° | Asphalt | 775m | 18m | Unknown | None | |
| 36359° | Asphalt | 775m | 18m | Unknown | None | |
| 0545° | Asphalt | 799m | 43m | Unknown | Primary | None |
| 23225° | Asphalt | 799m | 43m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.