
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.475 | Information | Ashcroft Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Grass | 500m | 13m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Grass | 500m | 13m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Grass | 350m | 12m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 350m | 12m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 350m | 12m | Unknown | None | |
| 0990° | Grass | 500m | 14m | Unknown | None | |
| 27270° | Grass | 500m | 14m | Unknown | None | |
| 27270° | Grass | 500m | 14m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.