
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.005 | Information | Halpenny Green Info | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16156° | Asphalt | 1182m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34336° | Asphalt | 1182m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0437° | Asphalt | 646m | 18m | Unknown | None | |
| 22217° | Asphalt | 646m | 18m | Unknown | None | |
| 1097° | Asphalt | 1067m | 23m | Unknown | None | |
| 28277° | Asphalt | 1067m | 23m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.