
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.000 | Afis | Bulgan Info | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13128° | Gravel | 1920m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 13128° | Gravel | 1920m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31308° | Gravel | 1920m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31308° | Gravel | 1920m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.