
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.550 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 130.450 | Other | Adelaide Centre | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Sand | 835m | 30m | Unknown | None | |
| 31310° | Sand | 835m | 30m | Unknown | None | |
| 0550° | Sand | 966m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Sand | 966m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.